详细介绍
YWDT-150/350工频无局放试验变压器使用条件
1.海拔高度不超过1000米。
2.周围空气温度-10℃—+40℃,空气相对湿度不大于85%(+20%),从一个环境换到另一个环境,温差不得大于15℃。
3.无导电尘埃存在。
4.无火灾及瀑炸危险。
5.不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在。
6.无剧烈振动和碰撞的场所。
7.地平水平面不超过3度
8.电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率小于1%,频率为50Hz,电源侧应不遭受来自外部的大气过电压。
9.设有一个可靠接地点,接地电阻小于1欧姆。
编辑
◆独立二通道数字式局部放电测量,同步采样、处理、显示
◆ 内、外同步随意选择,并具有零标指示及相位分辨功能
◆显示方式:自由选择椭圆、直线、正弦三种显示方式
◆单个放电脉冲波形分析、以便确定放电性质
◆ 随时保存试验数据和波形,并可重新显示、分析过去已保存的试验记录
◆增益范围:各通道单独调节,波形显示可随时平滑调节且不影响测量结果
◆可对特殊或随机波形进行单次捕捉抓取并进行详细分析
◆抗静态干扰功能,可去除相位固定的干扰信号
◆相关滤波技术抗干扰功能,可有效去除与电源不同步的随机干扰
◆带通滤波器采用模拟、数字混合滤波技术,带宽可任意组合,有效抑制各种干扰
◆任意相位开窗,单窗、双窗任选,360度内任意选择自由开窗
◆在检测局部放电的同时,能够监视试验电压
◆对局部放电脉冲进行放电测量、放电时间、波形分析
◆二维和三维局部放电图谱显示
◆任意存贮、打印局部放电图形及数据,自动生成试验报告
◆任意存贮、编辑局部放电图形及数据
无局部放电工频试验变压器筒体的上下部分别设有屏蔽罩,筒体上部屏蔽罩的外部设有防晕罩,筒体外设有一层绝缘层,绝缘层为RTV或PRTV材料。本实用新型在筒体的外面设有一层由RTV和PRTV组成的绝缘层,显著的减少了高压绕组对外壳的绝缘距离,使其体积大大减小,方便户外携带,且其绝缘性能好,具有良好的憎水性、耐化学腐蚀、高硬度和耐磨、耐冲击性能,能适应户外等恶劣环境。无局部放电工频试验变压器主要用于检验各种绝缘材料、绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
主要技术参数:
型号规格model | 额定容量Rated Capacity(KVA) | 高压电压High Voltage(KV) | 低压电压Low Voltage(KV) | 顶置外径x高(mm) | 重量Weight (kg) |
YDTW-5/50 | 5 | 50 | 0.22/0.38 | Φ320X 450 | 42 |
YDTW-50/50 | 50 | 50 | 0.22/0.38 | Φ850X945 | 360 |
YDTW-10/100 | 10 | 100 | 0.22/0.38 | Φ570X725 | 150 |
YDTW-50/100 | 50 | 100 | 0.22/0.38 | Φ850X 1000 | 400 |
YDTW-100/100 | 100 | 100 | 0.22/0.38 | Φ850X 1000 | 800 |
YDTW-15/150 | 15 | 150 | 0.22/0.38 | Φ1165X 1400 | 500 |
YDTW-75/150 | 75 | 150 | 0.22/0.38 | Φ1350X 1570 | 1100 |
YDTW-150/150 | 150 | 150 | 0.38/0.6 | Φ1350X 1570 | 1400 |
YDTW-20/200 | 20 | 200 | 0.22/0.38 | Φ1165X 1850 | 760 |
YDTW-100/200 | 100 | 200 | 0.22/0.38 | Φ1450×1950 | 1800 |
YDTW-200/200 | 200 | 200 | 0.38/0.6 | Φ1800×1950 | 3100 |
YDTW-25/250 | 25 | 250 | 0.22/0.38 | Φ1250X2200 | 1150 |
YDTW-250/250 | 250 | 250 | 0.38/0.6 | Φ2000×2200 | 3100 |
YDTW-500/250 | 500 | 250 | 3/6. | Φ2000×2600 | 5800 |
YDTW-1000/250 | 1000 | 250 | 3/6. | Φ2200×2600 | 8200 |
YDTW 30/300 | 30 | 300 | 0.22/0.38 | Φ1350X2300 | 1350 |
YDTW-150/300 | 150 | 300 | 0.38/0.6 | Φ1450X2500 | 2100 |
YDTW-300/300 | 300 | 300 | 0.38/0.6 | Φ1700X2500 | 3700 |
YDTW-600/300 | 600 | 300 | 0.6/3 | Φ2000×2650 | 6100 |
YDTW-900/300 | 900 | 300 | 3/6. | Φ2000×2650 | 7400 |
YDTW-1200/300 | 1200 | 300 | 3/6/10. | Φ2200×2800 | 8800 |
YDTW-350/350 | 350 | 350 | 0.6/3/6 | Φ2000×2800 | 3600 |
YDTW-375/375 | 375 | 375 | 0.6/3 | Φ2000×3200 | 4000 |
YDTW-750/375 | 750 | 375 | 0.6/3/6 | Φ2000X3400 | 9600 |
YDTW-400/400 | 400 | 400 | 0.6/3 | Φ2000X3500 | 4100 |
YDTW-800/400 | 800 | 400 | 3/6. | Φ2200X3600 | 10000 |
YDTW-1200/400 | 1200 | 400 | 3/6. | Φ2600×4200 | 12000 |
YDTW-1600/400 | 1600 | 400 | 3/6/10. | Φ2600×4200 | 16000 |
YDTW-150/500 | 1500 | 500 | 0.6/3 | Φ2600X 4500 | 6800 |
YDTW-250/500 | 250 | 500 | 0.6/3 | Φ2600X 4500 | 7800 |
YDTW-500/500 | 500 | 500 | 0.6/3 | Φ2600x4S00 | 9800 |
YDTW-1000/500 | 1000 | 500 | 3/6. | Φ3000X 4600 | 16000 |
YDTW-2000/500 | 2000 | 500 | 3/6/10. | Φ3000X 4600 | 23000 |
YDTW-165/550 | 165 | 550 | 0.6/3 | Φ3400X 5000 | 9100 |
YDTW-550/550 | 550 | 550 | 3/6/10. | Φ3400X 5000 | 14000 |
YDTW-1100/550 | 1100 | 550 | 3/6/10. | Φ3400X 5100 | 22000 |
YDTW-2200/550 | 2200 | 550 | 3/6/10. | Φ3400X 5100 | 31000 |
YDTW-300/600 | 300 | 600 | 0.6/3/6 | Φ3400X 5000 | 7600 |
YDTW-600/600 | 600 | 600 | 3/6/10. | Φ3400X 5000 | 16000 |
YDTW-2400/600 | 2400 | 600 | 3/6/10. | Φ3400X 5100 | 26000 |
YDTW-4800/600 | 4800 | 600 | 6/10. | Φ3400X 5100 | 35000 |
产品咨询