当前位置:首页 > 产品中心 > > 电力承装修试验设备 租赁 > 承装承修承试三相继电保护测试仪
产品分类
相关文章
详细介绍
品牌 | 国华 |
---|
三相继电保护测试仪技术参数
1、电流源
HG300型 交流幅值:0~40A/相 0~120A/三相并联
直流幅值:0~30A/相 0~90A/三相并联
功率:400VA/相
幅值精度: ≤0.2%, 响应时间<160μS, 分辨率:交流1mA, 直流2mA
2、电压源
交流幅值:0~125V/相 直流幅值:0~220V/相
辅助电源:VZ:3VO 0~125VAC或0~220VDC 功率≥130W
大功率:50VA/相 精度:≤0.2% 响应时间<120μ S
分辨率:交流2.5mV 直流:3.5mV
3、频率:范围0~1000Hz 分辨率:0.001Hz(工频)0.1Hz(1KHz)
4、相位:范围0~360度 分辨率:0.1度 精度:0.1度
5、时间范围:0~9999.999S±1.0ms
6、开关量输入:7对空接点/10~250VDC带电位接点
7、开关量输出:3对 空接点(容量:250VAC,2A)
8、供电电压:120V~250VAC 50/60Hz
9、机箱尺寸:450mm×150mm×370mm
10、重量:11Kg
电力 承装 承修试验设备 | |||||||||||||||||||||
承试类 四级 | |||||||||||||||||||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | |||||||||||||||||
一 | 高压发生设备 | ||||||||||||||||||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120KV/2MA | |||||||||||||||||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30KVA/50KV | |||||||||||||||||
套 | 1 | AC:6KVA-10KVA/50KV | |||||||||||||||||||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | |||||||||||||||||
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ | |||||||||||||||||
二 | 电气测量仪器 | ||||||||||||||||||||
1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1.介质测量精度为1% 2.电容量精度为0.5% 3.抗干扰变频 | |||||||||||||||||
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | |||||||||||||||||
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | |||||||||||||||||
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A | |||||||||||||||||
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A | |||||||||||||||||
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | |||||||||||||||||
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0-5000V 200G 短路电流≥3MA | |||||||||||||||||
三 | 常用仪器仪表 | ||||||||||||||||||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | |||||||||||||||||
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | |||||||||||||||||
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1MA-5A | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
承装类 四级 | |||||||||||||||||||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | |||||||||||||||||
一 | 运输工具 | ||||||||||||||||||||
1 | 电力工程 | 辆 | 2 | 5座 | |||||||||||||||||
二 | 杆塔組立和架线设备 | ||||||||||||||||||||
1 | 双钩 | 把 | 5 | 15-50KN | |||||||||||||||||
2 | 卡线器 | 只 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | 紧线器 | 把 | 20 | 10-15KN | |||||||||||||||||
4 | 电动绞磨机 | 台 | 2 | 50KN | |||||||||||||||||
5 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 100M | |||||||||||||||||
6 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160M | |||||||||||||||||
7 | 放线架 | 付 | 4 | 10KN | |||||||||||||||||
8 | 放线架 | 付 | 3 | 30-50KN | |||||||||||||||||
三 | 压接、焊接和切割设备 | ||||||||||||||||||||
1 | 手动液压机 | 台 | 6 | 240KN | |||||||||||||||||
2 | 油压分离式穿孔工具 | 台 | 1 | 0-120MM | |||||||||||||||||
3 | 导线压接机 | 台 | 1 | 600KN | |||||||||||||||||
4 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160KN | |||||||||||||||||
5 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600KN | |||||||||||||||||
6 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 200-300MM2 | |||||||||||||||||
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125MM,厚度5-12MM | |||||||||||||||||
四 | 测量、试验及动力设备 | ||||||||||||||||||||
1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 水准仪 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 经纬仪 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 钳型电流表 | 只 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 发电机 | 套 | 1 | 5-8KW | |||||||||||||||||
8 | 电缆剥皮工具 | 套 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 线缆硬质切刀 | 把 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 线缆软质切刀 | 把 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 力矩扳手 | 把 | 2 |
产品咨询