当前位置:首页 > 产品中心 > > 电力承装修试验设备 租赁 > 承试电力设施工机具设备清单
产品分类
相关文章
详细介绍
品牌 | 国华 |
---|
电力承装承修承试设备 高压介质损耗测试仪
一、概况
本仪器是采用西林电桥测量方式来测量介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)的仪器,可测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)。具有操作简单、中文显示、打印、使用方便、无需换算、自带高压,抗干扰能力强, 测试时间短等优点,是我厂的第三代精密测量仪器。
二、技术指标
1、试验环境温度:10℃~30℃(LCD液晶屏应避免长时间日照)
2、相对湿度:20%~80%
3、供电电源:电压:220V±10%
4、外形尺寸:长*宽*高=470mm*320mm*360mm
5、重量:16kg
6、输出功率:1.5KVA
7、显示分辨率:3位、4位(内部全是6位)
8、测试方法:正接法、反接法、外接试验电压法
9、测量范围:内接试验电压:
tgδ:99.9%
Cx :30 pF<Cx(10KV)<60000 pF
10KV Cx<60000 pF
5KV Cx<80000 pF
2.5KV Cx<0.3uF
外接试验电压:
由外接试验变压器输出功率而定
10、基本测量误差:介质损耗(tgδ):1%±0.09%
电容容量(Cx):1.5%±1pF
11、分辨率: tgδ:0.01%
Cx :0.1pF
电力承装承修承试试验设备清单
序 | 设备名称 | 规格型号 | 数 | 应用范围 / 用途 |
一、高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 60KV/2mA | 1套 | 避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等 |
2 | 工频交流耐压试验成套装置 | 5KVA/50KV | 1套 | 变压器,开关,PT,CT等电气设备 |
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 75KVA/25KV | 1套 | 电缆、变压器、GIS、互感器、发电机、开关 |
二、电气测量仪器 | ||||
1 | 回路电阻测试仪 | 100A | 1套 | 高压开关、隔离开关的导电回路/DC:≥100A |
2 | 互感器伏安特性测试仪 | HGQ-500/5A | 1套 | 10kV电流互感器,500V/5A、伏安特性测量 |
3 | 接地电阻测试仪 | BY2571 | 1套 | 10kV及变电站、线路等接地电阻测量 |
4 | 电容电感测试仪 | 500L | 1套 | 电容器、电感器,三相同时测量 |
5 | 测量用电流互感器 | GH 0.5级 | 1套 | 0.2级电流测量 |
6 | 变压器直流电阻测试仪 | KSDZ-10A | 1套 | DC:≤1A变压器绕组测量 |
7 | 变压器变比测试仪 | KSBB | 1套 | 变压器、电压互感器,数字式变压器变比测量 |
8 | 断路器动特性测试仪 | GHKGC-V | 1套 | 断路器机械动作特性测量 |
9 | 继电保护测试仪 | KSJB-3 | 1套 | 各种继电器继电保护测量 |
10 | 大电流发生器 | DDL-1000A | 1套 | 500A/5V开关、电流互感器、母线排等温升试验 |
11 | 雷击计数器动作测试仪 | L-Z | 1套 | 避雷器放电计数器是否正常动作 |
12 | 绝缘电阻测试仪 | JY-5000V | 1套 | DC:0~5000V 200G(MΩ) 短路电流≥3mA |
13 | 电缆识别仪 | DLSB | 1套 | 电缆识别 |
14 | 电缆故障测试仪 | HYG | 1套 | 有线通信电缆和电力输电缆线路维护 |
三、常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | HYG-5000V | 1只 | DC:5000V变压器、电缆、等绝缘电阻测量 |
2 | 兆欧表 | HYG-2500V | 1只 | DC:2500V变压器、电缆、等绝缘电阻测量 |
3 | 兆欧表 | HYG-500V | 1只 | DC:500V变压器、电缆、等绝缘电阻测量 |
4 | 万用表 |
| 2只 | 电压、电流及电阻测量 |
5 | 单臂电桥 | QJ23 | 1台 | 导电系数、接触电阻、电动机变压器直流低电阻 |
6 | 双臂电桥 | QJ44 | 1台 | 导电系数、接触电阻、电动机变压器直流低电阻 |
7 | 数字式双钳相位伏安表 |
| 1只 | 测量电流小于50mA,测量电压、电流及相位 |
8 | 相序表 |
| 1只 | 三相电源相序、电机检测、线路检修的安规仪表 |
9 | 钳形电流表 |
| 1台 | 交直流电压、电流、电阻、二极管、电路通断等 |
10 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | HYG-JD | 1台 | 20V/5A/电流互感器 |
11 | 三相调压器 | HYG-15KVA | 1台 | 实现调压、控温、调速、调光及功率控制 |
12 | 温湿度计 |
| 1只 | 记录温,湿度的大值与小值 |
四、测量及试验设备 | ||||
1 | GPS或红外线测距仪 |
| 1台 |
|
2 | 水准仪 |
| 1台 |
|
3 | 经纬仪 |
| 1台 |
|
4 | 全站仪 |
| 1台 |
|
5 | 游标卡尺 |
| 1把 |
|
6 | 接地电阻测试仪 |
| 1台 |
|
7 | 温湿度计 |
| 1个 |
|
8 | 绝缘电阻测试仪 |
| 1台 |
|
9 | 相序表 |
| 1块 |
|
10 | 数字万用表 |
| 1块 |
|
11 | 直流电阻测试仪 |
| 1台 | 直流100A |
12 | 钳型电流表 |
| 1只 |
|
13 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 |
| 1台 |
|
产品咨询