当前位置:首页 > 产品中心 > 三相电能表现场校验仪 > 三相继电保护测试仪 > 三相微机继电保护测试仪
产品分类
相关文章
详细介绍
品牌 | 国华 |
---|
主要特点
1、智能型主机,主机采用DSP芯片控制,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,为国内测试仪中的 zui 高水平。大大改善了波形质量,提高了测试仪的精度。
2、单机独立运行,装置由旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏幕进行操作,全套中文显示,可对现场各种继电器,保护及安全自动装置进行检定,并可模拟各种大型复杂的瞬时性、yon j 性、转换性故障进行整组试验。
3、 联接电脑运行,通过Windows98平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校准工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,连机打印报告等。
4、 液晶显示采用320×240点阵图形模块,操作界面均中文显示,显示直观清晰。
5、“傻瓜式”操作,采用先进的“光电旋转鼠标”控制器,免去复杂的键盘操作,不需要计算机知识都可操作,简便易学。
6、三相微机继电保护测试仪整机采用开关电源及开关放大器技术,体积小,重量轻,仅重11公斤。
7、 模块化设计,所有插件之间*独立,只需要换插件即可实现硬件的维护和升级。
8、 随意配置,如配置成6相电流,5相电压+2相电流等。
9、 用户可通过软件对测试仪精度进行校准。
10、 三相微机继电保护测试仪自带GPS卫星接收系统,实现两端对调试验。
11、 可对Comtrade格式的故障录波数据进行回放。
12、 按标准设计有电源功率因数校正电路,使装置效率高达95%以上。
13、 供电电压下降到120V时,仍保证装置正常工作。
14、功放采用硬件保护方式,保证装置的可靠性。
技术参数
1、电流源
HG300型 交流幅值:0~40A/相 0~120A/三相并联
直流幅值:0~30A/相 0~90A/三相并联
功率:400VA/相
幅值精度: ≤0.2%, 响应时间<160μS, 分辨率:交流1mA, 直流2mA
2、电压源
交流幅值:0~125V/相 直流幅值:0~220V/相
辅助电源:VZ:3VO 0~125VAC或0~220VDC 功率≥130W
大功率:50VA/相 精度:≤0.2% 响应时间<120μ S
分辨率:交流2.5mV 直流:3.5mV
3、频率:范围0~1000Hz 分辨率:0.001Hz(工频)0.1Hz(1KHz)
4、相位:范围0~360度 分辨率:0.1度 精度:0.1度
5、时间范围:0~9999.999S±1.0ms
6、开关量输入:7对空接点/10~250VDC带电位接点
7、开关量输出:3对 空接点(容量:250VAC,2A)
8、供电电压:120V~250VAC 50/60Hz
9、机箱尺寸:450mm×150mm×370mm
10、重量:11Kg
电力 承装 承修试验设备 | |||||||||||||||||||||
承试类 四级 | |||||||||||||||||||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | |||||||||||||||||
一 | 高压发生设备 | ||||||||||||||||||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120KV/2MA | |||||||||||||||||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30KVA/50KV | |||||||||||||||||
套 | 1 | AC:6KVA-10KVA/50KV | |||||||||||||||||||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | |||||||||||||||||
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ | |||||||||||||||||
二 | 电气测量仪器 | ||||||||||||||||||||
1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1.介质测量精度为1% 2.电容量精度为0.5% 3.抗干扰变频 | |||||||||||||||||
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | |||||||||||||||||
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | |||||||||||||||||
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A | |||||||||||||||||
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A | |||||||||||||||||
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | |||||||||||||||||
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0-5000V 200G 短路电流≥3MA | |||||||||||||||||
三 | 常用仪器仪表 | ||||||||||||||||||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | |||||||||||||||||
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | |||||||||||||||||
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1MA-5A | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
承装类 四级 | |||||||||||||||||||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | |||||||||||||||||
一 | 运输工具 | ||||||||||||||||||||
1 | 电力工程 | 辆 | 2 | 5座 | |||||||||||||||||
二 | 杆塔組立和架线设备 | ||||||||||||||||||||
1 | 双钩 | 把 | 5 | 15-50KN | |||||||||||||||||
2 | 卡线器 | 只 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | 紧线器 | 把 | 20 | 10-15KN | |||||||||||||||||
4 | 电动绞磨机 | 台 | 2 | 50KN | |||||||||||||||||
5 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 100M | |||||||||||||||||
6 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160M | |||||||||||||||||
7 | 放线架 | 付 | 4 | 10KN | |||||||||||||||||
8 | 放线架 | 付 | 3 | 30-50KN | |||||||||||||||||
三 | 压接、焊接和切割设备 | ||||||||||||||||||||
1 | 手动液压机 | 台 | 6 | 240KN | |||||||||||||||||
2 | 油压分离式穿孔工具 | 台 | 1 | 0-120MM | |||||||||||||||||
3 | 导线压接机 | 台 | 1 | 600KN | |||||||||||||||||
4 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160KN | |||||||||||||||||
5 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600KN | |||||||||||||||||
6 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 200-300MM2 | |||||||||||||||||
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125MM,厚度5-12MM | |||||||||||||||||
四 | 测量、试验及动力设备 | ||||||||||||||||||||
1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 水准仪 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 经纬仪 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 钳型电流表 | 只 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 发电机 | 套 | 1 | 5-8KW | |||||||||||||||||
8 | 电缆剥皮工具 | 套 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 线缆硬质切刀 | 把 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 线缆软质切刀 | 把 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 力矩扳手 | 把 | 2 |
产品咨询